21 listopada zawodniczki i zawodnicy w kategorii dziecko rywalizowali podczas pierwszej rundy nowej imprezy cyklicznej: Halowego Pucharu KS Drukarz. Poniżej prezentujemy wyniki i relację fotograficzną.
zawody 21.11.2021 | |||||
Dzieci BB Chłopcy | |||||
lp | imię | klub | wynik | ||
1 | Dytkowski Cyryl | WKS Orkan | 192 | ||
Dzieci BB Dziewczynki | |||||
lp | imię | klub | wynik | ||
1 | Walenta-Cała Maria | WKS Orkan | 235 | ||
2 | Żółtak Łucja | KS Drukarz | 150 | ||
Dzieci Chłopcy | |||||
lp | imię | klub | wynik | ||
1 | Nakielski Jakub | WKS Orkan | 265 | ||
2 | Dwórzniak Aleksander | KS Drukarz | 211 | ||
3 | Perkowski Tomasz | KS Drukarz | 188 | ||
4 | Knothe Krzysztof | WKS Orkan | 187 | ||
5 | Włodek-Zawadzki Mikołaj | KS Drukarz | 185 | ||
6 | Szablewski Alan | KS Drukarz | 129 | ||
Dzieci Dziewczyki | |||||
lp | imię | klub | wynik | ||
1 | Boruc Helena | WKS Orkan | 246 | ||
2 | Głąb Urszula | KS Drukarz | 230 | ||
3 | Chomka Irena | KS Drukarz | 212 | ||
4 | Kupriańczyk Emilia | WKS Orkan | 192 | ||
|
fot. Robert Marcinkiewicz